当前位置: (好运来彩票充钱)首页 > 日检指标
2020年11月28日 日检指标
监测项目 | 标准限值 | 排放单位 | 监测数据 |
COD | 60 | mg/l | 10 |
氨氮 | 8(15) | mg/l | 0.14 |
SS | 20 | mg/l | 10 |
色度 | 30 | 倍 | 2 |
PH | 9 | 无量纲 | 7.17 |
温度 | °C | 15.5 |
监测项目 | 标准限值 | 排放单位 | 监测数据 |
COD | 60 | mg/l | 10 |
氨氮 | 8(15) | mg/l | 0.14 |
SS | 20 | mg/l | 10 |
色度 | 30 | 倍 | 2 |
PH | 9 | 无量纲 | 7.17 |
温度 | °C | 15.5 |
好运来娱平台 :安庆彩票水务有限彩票公司 技术支持:网申传媒
地址:安庆市华中东路168号 联系电话:0556- 5201765 传真:0556-5201765 举报邮箱:aqscxfjb@163.com